Санаторий Виктор – расположен в самом центре Трускавца, в парковой зоне, в 80-ти метрах от бювета. Отель рассчитан на прием 114-ти отдыхающих в одно и двухкомнатных номерах, в которых созданы все необходимые условия для комфортного проживания. Для проживания в санатории Виктор к вашим услугам 56-ть комфортабельных одно и двухкомнатные номера площадью от 18 до 50 м2 из них: (20-ть одноместных, 17-ть двухместных, 12-ть полулюксов, 7-м люксов). Номера оборудованы: чайником, телефоном, телевизором, холодильником, санузлом, двумя односпальными или одной полуторной кроватью.
Санаторий Виктор
ул. Суховоля 19, г.Трускавец, Львовская обл.
Цены - Санаторий Виктор
| Одноместный | |||
|---|---|---|---|
| 26.01-24.03 | BB | 2 700,00 | 2 100,00 |
| All | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 26.01-24.03 | BB | 2 700,00 | 2 100,00 |
| All | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| Однокомнатный люкс | |||
|---|---|---|---|
| 26.01-24.03 | BB | 2 700,00 | 2 100,00 |
| All | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 26.01-24.03 | BB | 2 700,00 | 2 100,00 |
| All | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| Однокомнатный двухместный | |||
|---|---|---|---|
| 26.01-24.03 | BB | 2 700,00 | 2 100,00 |
| All | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 26.01-24.03 | BB | 2 700,00 | 2 100,00 |
| All | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| Двухкомнатный полулюкс | |||
|---|---|---|---|
| 26.01-24.03 | BB | 2 700,00 | 2 100,00 |
| All | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 26.01-24.03 | BB | 2 700,00 | 2 100,00 |
| All | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| Люкс 2С | |||
|---|---|---|---|
| 26.01-24.03 | BB | 2 700,00 | 2 100,00 |
| All | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 26.01-24.03 | BB | 2 700,00 | 2 100,00 |
| All | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| Королевский | |||
|---|---|---|---|
| 26.01-24.03 | BB | 2 700,00 | 2 100,00 |
| All | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 26.01-24.03 | BB | 2 700,00 | 2 100,00 |
| All | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| Царский трехкомнатный | |||
|---|---|---|---|
| 26.01-24.03 | BB | 2 700,00 | 2 100,00 |
| All | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 26.01-24.03 | BB | 2 700,00 | 2 100,00 |
| All | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| Шахерезада | |||
|---|---|---|---|
| 26.01-24.03 | BB | 2 700,00 | 2 100,00 |
| All | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 26.01-24.03 | BB | 2 700,00 | 2 100,00 |
| All | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| Восточный люкс | |||
|---|---|---|---|
| 26.01-24.03 | BB | 2 700,00 | 2 100,00 |
| All | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 26.01-24.03 | BB | 2 700,00 | 2 100,00 |
| All | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| Трёхкомнатный люкс | |||
|---|---|---|---|
| 26.01-24.03 | BB | 2 700,00 | 2 100,00 |
| All | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 26.01-24.03 | BB | 2 700,00 | 2 100,00 |
| All | 2 500,00 | 2 500,00 | |


































